設備リスト
機種 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | DMG | DMC125U | 1 |
5軸マシニングセンター | ハームレ | C40U | 1 |
5軸マシニングセンター | 三井精機 | HU80A-5X | 1 |
5軸マシニングセンター | 牧野フライス | D2 | 1 |
5面加工マシニングセンター | オークマ | MCR-S,MCR-BⅡ | 4 |
門型マシニングセンター | オークマ | MCVA2030, 1620, 1000VH | 3 |
立型マシニングセンター | 牧野フライス | V56, V77, V99 | 5 |
横型マシニングセンター | 倉敷機械 | KBT-13DX, KBT-15BDH-A | 2 |
横型マシニングセンター | 芝浦機械 | BTH-130. R18 | 1 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | MC108H, MCC2013, MCB1310 | 6 |
門型マシニングセンター | 芝浦機械 | MPF-2114D | 1 |
放電加工機 | 牧野製作所 | EDNC-2015, 106S, EDNC20 | 3 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機FA | FA30V, MV4800 | 2 |
ダイスポッティングプレス | 三起精工 | 500TON | 2 |
ダイスポッティングプレス | 網野鉄工所 | 500TON | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | PA1500A-V,SVA1000A,SVA1015A | 3 |
三次元測定機 | 東京精密 | ACCURA12/18/10 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSATA-APEXC121210 | 1 |
三次元測定機 | ヘキサゴン | HEXAGON ABSOLUTE ARM 7 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-500 | 1 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | 3000T, 2200T, 850T | 3 |
CAD/CAM/CAE
機種 | メーカー | システム | 台数 |
---|---|---|---|
3DCADシステム | DASSAULT SYSTEM | CATIA | 13 |
3DCADシステム | PTC | Creo ProEnginner | 14 |
3DCADシステム | AutoDesk | Inventor | 8 |
3DCADシステム | DASSAULT SYSTEM | SOLIDWORKS | 3 |
3DCADシステム | Siemens | NX | 1 |
2DCADシステム | AutoDesk | AutoDesk | 8 |
CAE解析 | 東レ | 3D-TIMON | 1 |
CAE解析 | ANSYS | ANSYS | 2 |
CAE解析 | HITACHI | ADSTEFAN | 1 |
CAE解析 | MENTOR | FloFED | 1 |
CAMシステム | SESCOI | WORK NC | 4 |
CAMシステム | TEBIS AG | TEBIS | 6 |
CAMシステム | CGS | CAM-TOOL | 18 |
CAMシステム | ARGO GRAPHICS | i Blue CLIKS | 2 |